数据科学 × AI × 量化金融 — 用数据与算法连接技术与真实世界
🚀 上海某私募基金 长期兼职量化研究员(实习转正,Return Offer),负责 因子挖掘与机器学习因子合成,核心成果闭源在 Factor-Mining。
Documentation/ 下多篇 PDF 研究报告(数学推导 + 行为金融学逻辑 + 多宇宙回测)| 项目 | 角色 | 内容 |
|---|---|---|
| ETF Navigator — 可持续投资 AI Agent(DIC) | Lead Developer | 实时金融 API 发现 ESG/清洁能源 ETF + LLM 新闻摘要与来源归因 |
| Autonomous Motivational Tutor Agent(DIC) | Contributor | 情感处理单元(APU)+ 混合记忆(HMS)+ PHQ-9 情绪检测 |
| 多传感器近视预防系统 | 独立开发者 | 姿态/环境光传感器 + 嵌入式固件(Python/C),概念到原型 |
| 仓库 | 语言 | 更新 | 一句话介绍 |
|---|---|---|---|
| 📌 tutor-course-material | Jupyter | 2026.08 | 编程教学讲义(含 AI / 大模型模块) |
| 📌 chatbot-demo | TS | 2026.08 | BYOK 聊天控制台(Next.js + Tailwind) |
| dayjourney | 🐍 | 2026.08 | 电脑行为记录 → 本地知识库 → AI 人格助手(Electron + Python,local-first) |
| 🔬 Factor-Mining | 🐍 | 2026.08 | 当前重点:A 股因子挖掘 + ML 因子合成 |
| 📌 windows-simulator | JS | 2026.08 | 纯前端 Windows 11 桌面模拟 |
| 📌 smg-f1-unlock--F1- | JS | 2026.07 | F1 直播版权解锁脚本 ⭐19 |
| Wexport | TS | 2026.07 | WeFlow:微信聊天记录本地查看/分析/导出 |
| my-cloud | HTML | 2026.07 | 网页版云盘(文件预览与编辑) |
| Claude-Code-Proxy-SiliconFlowCN | JS | 2026.07 | 把 Claude Code 转到 SiliconFlow 国产模型驱动的轻量代理 |
| Intelligent-Distributed-Chat-System | 🐍 | 2026.07 | Socket + Tkinter + Ollama + TextBlob 智能分布式聊天 |
| 📌 md-to-word | 🐍 | 2026.06 | Markdown 转 Word 在线工具(LaTeX 公式) |
| SiliconFlow-NextChat | TS | 2026.06 | NextChat 的 SiliconFlow 接入部署 |
| a_share_downloader | 🐍 | 2026.06 | A 股数据下载:Yahoo + Tushare 多源、本地回测框架 |
| Agent | 🐍 | 2026.06 | AI Agent 探索实验 |
| Jake's-Resume-Generator | 🐍 | 2026.06 | Streamlit 表单 → LaTeX → PDF 简历生成器 |
| 领域 | 技能 |
|---|---|
| 语言 | Python · SQL · JavaScript/TypeScript · C++ · HTML |
| 数据/ML | Pandas · NumPy · Polars · LightGBM · CatBoost · XGBoost · SHAP |
| 量化金融 | 多因子模型 · 因子挖掘 · 中性化 (CNE6) · 回测框架 · IC/IR 分析 |
| AI/前端 | LLM 集成 · RAG · Streamlit · Next.js · Tailwind |
"未来属于具有跨学科特质的行业 —— 数据科学 + AI + 金融 正是我坚持深耕的交汇点;让代码解决真实问题,让开源连接世界。"